Zpět na přehled
Prodej, 2+1, DV, Jirkov, ul. U Stadionu
| Evidenční číslo: | 740 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | U Stadionu 1505, 43111 Jirkov |
| Cena: | 2 399 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Nabyvatel hradí poplatek družstvu ve výší 9600 Kč,- |
2 399 000Kč
Popis nemovitosti
Prodej bytu 2+1, Jirkov ulice U Stadionu
Družstevní vlastnictví
Nabízíme k prodeji byt 2+1 v samotném centru Jirkova, v ulici U Stadionu. Byt se nachází na skvělém místě s výhledem na náměstí, ale přitom v dosahu přírody a všech služeb.
Dispozice je prakticky řešená: oba pokoje jsou oddělené, koupelna a toaleta zvlášť. Kuchyně je vybavena novou linkou zhotovenou na míru.
Byt je ideální jak pro vlastní bydlení, tak i jako investiční příležitost centrum města, kompletní občanská vybavenost, skvělá dostupnost.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 740 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 399 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Nabyvatel hradí poplatek družstvu ve výší 9600 Kč,- |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | U Stadionu 1505, 43111 Jirkov |
|---|---|
| Adresa | Jirkov |
| GPS latitude | 50.49997946 |
| GPS longitude | 13.45051448 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Výtah |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná, Venkovská, Rekreační |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 60 m2 |
|---|---|
| Užitná | 60 m2 |
| Podlahová, celková | 60 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |