Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, 53 m2, DV, Litvínov
| Evidenční číslo: | 733 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Tylova 994, 43601 Litvínov |
| Cena: | 1 350 000Kč |
1 350 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji byt 2+1 v Litvínově, ve velmi klidné a žádané lokalitě v ulici Tylova. Tato lokalita je velice vyhledávaná pro svůj klid a přesto výbornou dostupností do samotného centra. Byt je vhodný jak na investici díky velmi nízkým nákladům tak na vlastní bydlení. Byt je v čistém a hezkém stavu s drobnými úpravami- zánovní kuchyňská linka, parkety v ložnici a obývacím pokoji, nově vymalován. Byt je připravený k okamžitému užívání. Celý dům prošel kompletní revitalizací- zateplení, nová střecha, nový výtah dle norem EU, plastová okna, bezpečnostní kamery. Jedná se o velmi čistý a klidný dům. Parkování je možné přímo u domu. Pro více informací nebo prohlídku kontaktujte makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 733 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 350 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, bez DPH, + provize RK, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Tylova 994, 43601 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Litvínov, Horní Litvínov |
| GPS latitude | 50.60313603 |
| GPS longitude | 13.6073476 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | TV kabel, Kanalizace, Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn |
| Vybavení | Parkování, Sklep, Výtah |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 53 m2 |
|---|---|
| Užitná | 53 m2 |
| Podlahová, celková | 53 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 10. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 11 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 50 |