Zpět na přehled
Prodej, byt 2+kk, 39 m2, DV, Krupka, ul. Dukelských hrdinů
Evidenční číslo: | 656 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Dukelských hrdinů, Maršov, Krupka, Teplice |
Cena: | 849 000Kč |
849 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 2+kk v družstevním vlastnictví, který se nachází v Krupce na ulici Dukelských hrdinů.
Bytová jednotka disponuje plochou 39 m2 a je po kompletní zdařilé rekonstrukci. Výhodou jsou nízké náklady, což může být velice zajímavé pro investory k pronájmu se ziskem. v nedaleké blízkosti se nachází autobusová zastávka městské hromadné dopravy, mateřská školka, základní škola, veškerá občanská vybavenost, (pošta, lékárna, nákupní obchody, restaurace, atd,.).
V případě zájmu o prohlídku kontaktujte makléře
Pokud Vás zaujala tato nemovitost, neváhejte nás kontaktovat a domluvit termín prohlídky.
Základní údaje
Evidenční číslo | 656 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 849 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, bez DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Dukelských hrdinů, Maršov, Krupka, Teplice |
---|---|
Adresa | Krupka, Maršov |
GPS latitude | 50.687223 |
GPS longitude | 13.880213 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Internet, 230V, TV kabel |
Vybavení | Výtah, Parkování, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Pošta, Supermarket |
Dopravní spojení | MHD, Silnice, Autobus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Betonová, Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 39 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 39 m2 |
Sklep | 22 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 1 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |